ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ, РЕЗАНИЯ, ШЛИФОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА
Технические характеристики brokk-180
Габариты | |
Транспортная длина (без навесного оборудования), мм | 2531 (2658) |
Транспортная длина (с навесным оборудованием), мм | 2790 |
Транспортная высота (без навесного оборудования), мм | 1392 (1467) |
Транспортная высота (с навесным оборудованием), мм | 1520 (1600) |
Транспортная ширина минимальная (аутригеры сложены), мм | 1103 |
Рабочая ширина (аутригеры выставлены), мм | 1713 |
Ширина гусеницы, мм | 250 |
Вылет стрелы (макс.), мм | 4600 (5100) |
Вес | |
Полный вес без навесного оборудования, кг | 2030 |
Максимальный вес навесного оборудования (рекомендуемый), кг | 230 |
Телескопическая стрела (опция), кг | 230 |
Передвижение | |
Скорость вращения башни | 10 сек/360° |
Максимальная скорость движения, км/ч | 2.1 |
Максимальный преодолеваемый уклон, град. | 30° |
Гидравлическая система | |
Емкость гидравлической системы, л | 55 |
Тип насоса | Плунжерный с переменным рабочим давлением |
Давление в цилиндрах (макс.), МПа | 16.5 |
Давление, подаваемое на навесное оборудование (макс.), МПа | 25.0 |
Давление, подаваемое на навесное оборудование (мин.), МПа | - |
Производительность насоса (макс.), л/мин | 62 |
Двигатель | |
Тип | Электромотор ABB M3AA 160 LB 4 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Емкость топливного бака, л | - |
Объем масла в двигателе, л | - |
Объем охлаждающей жидкости, л | - |
Минимальная температура окружающей среды, 0С | -35 |
Число оборотов | Указано на моторе |
Ток | Указано на моторе |
Напряжение/частота | 380-420 В / 50 Гц |
Вид запуска |
Мягкий (Y/D – запуск двигателя переключением звезды на треугольник) |
Система управления | |
Блок управления | Пульт д/у |
Код передачи данных | цифровой |
Режим управления | Кабель/радио |
Материал изготовления | |
Гусеницы | Резина или сталь |
Корпус | Сталь |
Стрела | Сталь Hardex |
Уровень шума | |
Сила звука, измеренная в соответствии с директивой 2000/14/ЕС, дБ | 85.8 |